PaaS – PMO as a Service®
Totalmente criado e gerenciado com a plataforma líder do mercado:
Microsoft Project Online
Assinatura Anual | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Investimento Anual | |||
Aceleradores | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Biblioteca de Documentos Aperfeiçoada | |||
Biblioteca de Documentos Restritos | |||
Campos Personalizados | |||
Tabelas Personalizadas | |||
Espaço em Disco | 256MB | 256MB | 256MB |
Gestão de Projetos | |||
Gestão de Programas | |||
Gestão de Portfolios de Projetos e Programas | |||
Gestão de Recursos Aperfeiçoada | |||
Guia Customizada para o Microsoft Project Professional (Desktop) | |||
Lista de Demandas de Negócio | |||
Lista de Pendências | |||
Lista de Problemas Aperfeiçoada | |||
Lista de Propostas de Fornecedores | |||
Lista de Riscos Aperfeiçoada | |||
Modelo de Cronograma Corporativo | |||
Modelo de Sites para Projetos ou Programas | |||
Página de Detalhes de Indicadores de Performance (KPI’s) | |||
Página de Detalhes de Retorno sobre Investimento (ROI) | |||
Página de Detalhes do Escopo de Negócio | |||
Página de Detalhes do Patrocinador Executivo (Sponsor) | |||
Página de Detalhes do Projeto ou Programa | |||
Página de Resumo do Projeto ou Programa | |||
Modos de Exibição | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Agenda de Tarefas e Atividades | |||
Análises de Portfólio | |||
Área de Negócio Envolvida ou Impactada | |||
Área de Negócio por Fases do Ciclo de Vida | |||
Área de Negócio Solicitante | |||
Atribuições da Equipe de Recursos | |||
Atribuições do Recurso | |||
Central de Projetos | |||
Central de Recursos | |||
Controle de Atribuições | |||
Controle de Tarefas e Atividades | |||
Criador de Equipe | |||
Custo | |||
Custo de Atribuições | |||
Custo de Recursos | |||
Custo de Tarefas e Atividades | |||
Custo por Fase | |||
Detalhe de Atribuições | |||
Detalhes (Meu Trabalho) | |||
Detalhes de Tarefas e Atividades | |||
Detalhes do Compromisso | |||
Fases do Ciclo de Vida (Ativos e Em Espera) | |||
Fechar Tarefas e Atividades para Atualização | |||
Fornecedores | |||
Horas Realizadas | |||
KPIs dos Projetos (Ativos e Em Espera) | |||
Meu Auadro de Horários | |||
Meu Trabalho | |||
Meu Trabalho (Quadro de Horários) | |||
Minhas Atribuições | |||
Nivelamento de Tarefas e Atividades | |||
Projeto | |||
Quadro de Horários | |||
Rastreamento | |||
Recursos de Custo (Central de Recursos) | |||
Recursos de Custo (Criador de Equipe) | |||
Recursos de Trabalho | |||
Recursos de Trabalho (Central de Recursos) | |||
Recursos de Trabalho (Criador de Equipe) | |||
Recursos Materiais (Central de Recursos) | |||
Recursos Materiais (Criador de Equipe) | |||
Recursos por Equipe (Central de Recursos) | |||
Resumo (Análises de Portfólio) | |||
Resumo (Atribuições do Recurso) | |||
Resumo (Projeto) | |||
Resumo (Seleção de Projeto de Análise de Portfólio) | |||
Resumo (Solicitações de Recurso) | |||
Resumo de Atribuições | |||
Resumo de Recursos | |||
Resumo de Tarefas e Atividades | |||
Seleção de Projeto de Análise de Portfólio | |||
Selecione Tarefas e Atividades para Linha do Tempo | |||
Sistemas | |||
Solicitações de Recurso | |||
Status Report – Por Prioridade | |||
Tarefas e Atividades da Equipe | |||
Tarefas e Atividades de Nível Superior | |||
Tarefas de Trabalho | |||
Todos os Projetos | |||
Todos os Projetos - Fase do Ciclo de Vida | |||
Todos os Recursos (Central de Recursos) | |||
Todos os Recursos (Criador de Equipe) | |||
Trabalho | |||
Trabalho de Atribuições | |||
Valor Agregado | |||
Valor Agregado de Atribuições | |||
Valor Agregado de Recursos | |||
Valor Agregado de Tarefas e Atividades | |||
Funcionalidades | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Abrir Modelo de Projeto | |||
Abrir Projeto | |||
Aceitar Solicitações de Atualização de Tarefa | |||
Ajustar Quadro de Horários | |||
Alteração de Fluxo de Trabalho | |||
Aprovar Quadros de Horários | |||
Atribuir Recursos | |||
Auto-Atribuir Tarefas e Atividades da Equipe | |||
Contribuir para o Aplicativo da Web do Projeto | |||
Criar Equipe no Novo Projeto | |||
Criar Equipe no Projeto | |||
Criar Nova Tarefa ou Atribuição | |||
Criar Vínculos de Item Herdado e Entrega | |||
Editar Campos de Resumo do Projeto | |||
Editar Dados de Recursos da Empresa | |||
Editar Solicitações de Relatório de Progresso | |||
Excluir Projeto | |||
Exibir Agendamento de Projeto no Project Web App | |||
Exibir Aprovações | |||
Exibir Aprovações de Linha de Quadro de Horários do Project | |||
Exibir Atribuições de Recursos em Modos de Exibição de Atribuição | |||
Exibir Central de Projetos | |||
Exibir Central de Recursos | |||
Exibir Central de Tarefas e Atividades | |||
Exibir Criador de Equipe | |||
Exibir Dados de Recurso de Empresa | |||
Exibir Disponibilidade do Recurso | |||
Exibir Modos de Exibição de Agendamento de Projeto | |||
Exibir o Site do projeto | |||
Exibir Planejamento de Recursos | |||
Exibir Quadro de Horários do Recurso | |||
Exibir Resumo do Projeto na Central de Projetos | |||
Fazer Logon | |||
Gerenciar a Configuração do Servidor | |||
Gerenciar a Integração do Exchange | |||
Gerenciar a Segurança Básica do Projeto | |||
Gerenciar Análises de Portfólio | |||
Gerenciar Calendários da Empresa | |||
Gerenciar Campos Personalizados da Empresa | |||
Gerenciar Check-Ins | |||
Gerenciar Compromissos do Recurso | |||
Gerenciar Configurações do Active Directory | |||
Gerenciar Drivers | |||
Gerenciar Eventos do Servidor | |||
Gerenciar Fila | |||
Gerenciar Fluxo de Trabalho e Páginas de Detalhes do Projeto | |||
Gerenciar Gráfico de Gantt e Formatos de Agrupamento | |||
Gerenciar Listas no Projeto de Aplicativo Web | |||
Gerenciar Meus Representantes | |||
Gerenciar Meus Representantes de Recurso | |||
Gerenciar Modos de Exibição do Project Web App | |||
Gerenciar Notificações de Recurso | |||
Gerenciar Notificações Pessoais | |||
Gerenciar o Controle de Tempo | |||
Gerenciar o Planejamento de Recursos | |||
Gerenciar o SharePoint Foundation | |||
Gerenciar Prioridades Estabelecidas | |||
Gerenciar Recursos Delegados | |||
Gerenciar Regras | |||
Gerenciar Relatórios de Tempo e Períodos Financeiros | |||
Gerenciar Segurança | |||
Gerenciar Serviço de Criação de Cubo | |||
Gerenciar Usuários e Grupos | |||
Limpar o Banco de Dados do Project Web App | |||
Link de Inteligência de Negócios | |||
Login no Project Web App através do Project Professional | |||
Nova Atribuição de Tarefa e Atividade | |||
Novo Projeto | |||
Novo Recurso | |||
Permissão do Agente de Status | |||
Pode ser Delegado | |||
Publicar Projeto | |||
Quadros de Horários do Modo de Exibição | |||
Reatribuir Tarefa e Atividade | |||
Salvar Linha de Base Desprotegida | |||
Salvar Linha de Base Protegida | |||
Salvar Modelo de Projeto | |||
Salvar Modelo Global da Empresa | |||
Salvar Projeto no Project Online | |||
Serviço de Relatório do Access do Project Web App | |||
Suporte Técnico | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Disponibilidade | 8×5 | 8×5 | 8×5 |
Modalidade | Por E-mail | Por E-mail | Por E-mail |
Nível de Serviço | 98% | 98% | 98% |
Suporte Técnico – Criticidade | Horas Úteis | Horas Úteis | Horas Úteis |
Muito alta | 3h | 2h | 1h |
Alta | 4h | 3h | 2h |
Média | 8h | 6h | 4h |
Baixa | 24h | 18h | 8h |
Muito Baixa | 48h | 32h | 24h |
Licenciamento | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Novos Usuários | Sob Demanda | Sob Demanda | Sob Demanda |
1 Licença Nominal do Microsoft Project Professional (Desktop) | |||
1 Licença Nominal para Diretor de Portfolio | |||
Segurança por Tipo de Usuário | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos |
Administrador do PaaS | |||
Administrador do Cliente | |||
Diretor de Portfolio | |||
Gerentes de Portfolio | |||
Visualizadores de Portfolio | |||
Gerenciadores de Recursos | |||
Gerentes de Programa | |||
Gerentes do PMO | |||
Gerentes de Projetos | |||
Coordenadores de Projetos | |||
Analistas de Projetos | |||
Líderes de Equipe | |||
Membros da Equipe |